最新:941528期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
941528 | 05-10 16:25:00 | 0+6+8=14 |
941527 | 05-10 16:20:00 | 1+5+6=12 |
941526 | 05-10 16:15:00 | 9+5+0=14 |
941525 | 05-10 16:10:00 | 5+2+0=07 |
941524 | 05-10 16:05:00 | 5+6+5=16 |
941523 | 05-10 16:00:00 | 5+8+0=13 |
941522 | 05-10 15:55:00 | 8+0+4=12 |
941521 | 05-10 15:50:00 | 6+9+2=17 |
941520 | 05-10 15:45:00 | 9+8+2=19 |
941519 | 05-10 15:40:00 | 3+3+8=14 |
941518 | 05-10 15:35:00 | 9+7+4=20 |
941517 | 05-10 15:30:00 | 9+1+2=12 |
941516 | 05-10 15:25:00 | 3+0+1=04 |
941515 | 05-10 15:20:00 | 2+2+5=09 |
941514 | 05-10 15:15:00 | 0+0+8=08 |
941513 | 05-10 15:10:00 | 8+9+3=20 |
941512 | 05-10 15:05:00 | 1+8+3=12 |
941511 | 05-10 15:00:00 | 2+6+0=08 |
941510 | 05-10 14:55:00 | 6+3+7=16 |
941509 | 05-10 14:50:00 | 5+2+8=15 |
941508 | 05-10 14:45:00 | 6+3+7=16 |
941507 | 05-10 14:40:00 | 3+2+9=14 |
941506 | 05-10 14:35:00 | 6+8+1=15 |
941505 | 05-10 14:30:00 | 9+8+9=26 |
941504 | 05-10 14:25:00 | 5+0+0=05 |
941503 | 05-10 14:20:00 | 4+6+1=11 |
941502 | 05-10 14:15:00 | 7+0+9=16 |
941501 | 05-10 14:10:00 | 9+7+2=18 |
941500 | 05-10 14:05:00 | 5+3+2=10 |
941499 | 05-10 14:00:00 | 5+7+6=18 |
941498 | 05-10 13:55:00 | 3+1+7=11 |
941497 | 05-10 13:50:00 | 6+4+5=15 |
941496 | 05-10 13:45:00 | 8+6+4=18 |
941495 | 05-10 13:40:00 | 9+4+0=13 |
941494 | 05-10 13:35:00 | 8+3+2=13 |
941493 | 05-10 13:30:00 | 7+1+5=13 |
941492 | 05-10 13:25:00 | 9+3+6=18 |
941491 | 05-10 13:20:00 | 3+9+4=16 |
941490 | 05-10 13:15:00 | 0+3+4=07 |
941489 | 05-10 13:10:00 | 1+1+3=05 |
941488 | 05-10 13:05:00 | 6+7+7=20 |
941487 | 05-10 13:00:00 | 8+5+3=16 |
941486 | 05-10 12:55:00 | 2+6+9=17 |
941485 | 05-10 12:50:00 | 7+0+2=09 |
941484 | 05-10 12:45:00 | 8+1+2=11 |
941483 | 05-10 12:40:00 | 3+3+9=15 |
941482 | 05-10 12:35:00 | 1+0+9=10 |
941481 | 05-10 12:30:00 | 6+1+3=10 |
941480 | 05-10 12:25:00 | 2+5+8=15 |
941479 | 05-10 12:20:00 | 2+4+5=11 |
941478 | 05-10 12:15:00 | 9+0+2=11 |
941477 | 05-10 12:10:00 | 3+7+8=18 |
941476 | 05-10 12:05:00 | 8+4+1=13 |
941475 | 05-10 12:00:00 | 6+0+5=11 |
941474 | 05-10 11:55:00 | 6+6+7=19 |
941473 | 05-10 11:50:00 | 7+8+1=16 |
941472 | 05-10 11:45:00 | 1+3+2=06 |
941471 | 05-10 11:40:00 | 9+2+1=12 |
941470 | 05-10 11:35:00 | 3+5+3=11 |
941469 | 05-10 11:30:00 | 3+7+3=13 |
941468 | 05-10 11:25:00 | 3+3+1=07 |
941467 | 05-10 11:20:00 | 1+1+3=05 |
941466 | 05-10 11:15:00 | 3+9+7=19 |
941465 | 05-10 11:10:00 | 5+7+0=12 |
941464 | 05-10 11:05:00 | 8+9+1=18 |
941463 | 05-10 11:00:00 | 7+5+0=12 |
941462 | 05-10 10:55:00 | 4+4+6=14 |
941461 | 05-10 10:50:00 | 1+5+6=12 |
941460 | 05-10 10:45:00 | 2+9+8=19 |
941459 | 05-10 10:40:00 | 6+2+6=14 |
941458 | 05-10 10:35:00 | 6+3+7=16 |
941457 | 05-10 10:30:00 | 6+2+6=14 |
941456 | 05-10 10:25:00 | 2+4+8=14 |
941455 | 05-10 10:20:00 | 2+3+2=07 |
941454 | 05-10 10:15:00 | 4+4+7=15 |
941453 | 05-10 10:10:00 | 7+8+2=17 |
941452 | 05-10 10:05:00 | 4+8+1=13 |
941451 | 05-10 10:00:00 | 6+5+2=13 |
941450 | 05-10 09:55:00 | 0+3+2=05 |
941449 | 05-10 09:50:00 | 8+1+4=13 |
941448 | 05-10 09:45:00 | 0+8+3=11 |
941447 | 05-10 09:40:00 | 4+6+4=14 |
941446 | 05-10 09:35:00 | 3+9+2=14 |
941445 | 05-10 09:30:00 | 8+3+7=18 |
941444 | 05-10 09:25:00 | 6+1+2=09 |
941443 | 05-10 09:20:00 | 7+1+3=11 |
941442 | 05-10 09:15:00 | 9+6+9=24 |
941441 | 05-10 09:10:00 | 3+6+3=12 |
941440 | 05-10 09:05:00 | 3+2+6=11 |
941439 | 05-10 09:00:00 | 0+4+5=09 |
941438 | 05-10 08:55:00 | 4+3+0=07 |
941437 | 05-10 08:50:00 | 2+1+2=05 |
941436 | 05-10 08:45:00 | 0+0+9=09 |
941435 | 05-10 08:40:00 | 7+3+5=15 |
941434 | 05-10 08:35:00 | 9+5+6=20 |
941433 | 05-10 08:30:00 | 5+9+7=21 |
941432 | 05-10 08:25:00 | 8+8+7=23 |
941431 | 05-10 08:20:00 | 1+5+1=07 |
941430 | 05-10 08:15:00 | 8+7+0=15 |
941429 | 05-10 08:10:00 | 8+7+8=23 |
Copyright © 2025 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941526 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941516 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941505 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941490 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941489 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941471 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941456 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941442 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941437 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941434 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 95 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 232 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 157 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 266 ) 期 | 25 | 未开 ( 266 ) 期 |
1 | 未开 ( 162 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 1987 ) 期 | 27 | 未开 ( 112 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
29 | --- | 小 | 单 | |
28 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
26 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.