最新:802426期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802426 | 12-02 13:20:00 | 8+8+8=24 |
802425 | 12-02 13:15:00 | 8+6+8=22 |
802424 | 12-02 13:10:00 | 2+8+7=17 |
802423 | 12-02 13:05:00 | 8+9+5=22 |
802422 | 12-02 13:00:00 | 2+5+9=16 |
802421 | 12-02 12:55:00 | 5+2+0=07 |
802420 | 12-02 12:50:00 | 4+1+0=05 |
802419 | 12-02 12:45:00 | 7+6+6=19 |
802418 | 12-02 12:40:00 | 7+9+5=21 |
802417 | 12-02 12:35:00 | 9+6+5=20 |
802416 | 12-02 12:30:00 | 2+5+0=07 |
802415 | 12-02 12:25:00 | 4+7+7=18 |
802414 | 12-02 12:20:00 | 6+0+5=11 |
802413 | 12-02 12:15:00 | 4+6+0=10 |
802412 | 12-02 12:10:00 | 9+4+8=21 |
802411 | 12-02 12:05:00 | 1+0+9=10 |
802410 | 12-02 12:00:00 | 0+5+0=05 |
802409 | 12-02 11:55:00 | 2+2+6=10 |
802408 | 12-02 11:50:00 | 2+9+1=12 |
802407 | 12-02 11:45:00 | 7+2+7=16 |
802406 | 12-02 11:40:00 | 3+4+6=13 |
802405 | 12-02 11:35:00 | 2+2+9=13 |
802404 | 12-02 11:30:00 | 9+6+3=18 |
802403 | 12-02 11:25:00 | 0+9+8=17 |
802402 | 12-02 11:20:00 | 7+1+9=17 |
802401 | 12-02 11:15:00 | 5+6+0=11 |
802400 | 12-02 11:10:00 | 2+2+0=04 |
802399 | 12-02 11:05:00 | 7+5+3=15 |
802398 | 12-02 11:00:00 | 3+0+8=11 |
802397 | 12-02 10:55:00 | 1+4+1=06 |
802396 | 12-02 10:50:00 | 4+7+2=13 |
802395 | 12-02 10:45:00 | 6+8+6=20 |
802394 | 12-02 10:40:00 | 7+5+8=20 |
802393 | 12-02 10:35:00 | 1+0+7=08 |
802392 | 12-02 10:30:00 | 9+5+1=15 |
802391 | 12-02 10:25:00 | 7+9+4=20 |
802390 | 12-02 10:20:00 | 1+1+8=10 |
802389 | 12-02 10:15:00 | 6+0+0=06 |
802388 | 12-02 10:10:00 | 4+6+7=17 |
802387 | 12-02 10:05:00 | 0+4+7=11 |
802386 | 12-02 10:00:00 | 0+0+1=01 |
802385 | 12-02 09:55:00 | 0+6+0=06 |
802384 | 12-02 09:50:00 | 3+1+6=10 |
802383 | 12-02 09:45:00 | 8+0+4=12 |
802382 | 12-02 09:40:00 | 1+6+6=13 |
802381 | 12-02 09:35:00 | 9+4+0=13 |
802380 | 12-02 09:30:00 | 2+7+9=18 |
802379 | 12-02 09:25:00 | 1+9+5=15 |
802378 | 12-02 09:20:00 | 5+4+0=09 |
802377 | 12-02 09:15:00 | 2+2+0=04 |
802376 | 12-02 09:10:00 | 3+7+9=19 |
802375 | 12-02 09:05:00 | 5+0+5=10 |
802374 | 12-02 09:00:00 | 4+3+0=07 |
802373 | 12-02 08:55:00 | 6+4+3=13 |
802372 | 12-02 08:50:00 | 2+2+1=05 |
802371 | 12-02 08:45:00 | 9+4+0=13 |
802370 | 12-02 08:40:00 | 6+8+6=20 |
802369 | 12-02 08:35:00 | 3+5+8=16 |
802368 | 12-02 08:30:00 | 2+1+1=04 |
802367 | 12-02 08:25:00 | 7+0+5=12 |
802366 | 12-02 08:20:00 | 8+1+7=16 |
802365 | 12-02 08:15:00 | 8+6+8=22 |
802364 | 12-02 08:10:00 | 1+2+4=07 |
802363 | 12-02 08:05:00 | 5+8+6=19 |
802362 | 12-02 08:00:00 | 4+4+9=17 |
802361 | 12-02 07:55:00 | 5+5+8=18 |
802360 | 12-02 07:50:00 | 8+1+7=16 |
802359 | 12-02 07:45:00 | 6+7+0=13 |
802358 | 12-02 07:40:00 | 7+3+8=18 |
802357 | 12-02 07:35:00 | 0+7+4=11 |
802356 | 12-02 07:30:00 | 3+5+8=16 |
802355 | 12-02 07:25:00 | 1+0+2=03 |
802354 | 12-02 07:20:00 | 9+0+1=10 |
802353 | 12-02 07:15:00 | 3+8+9=20 |
802352 | 12-02 07:10:00 | 2+9+6=17 |
802351 | 12-02 07:05:00 | 2+0+4=06 |
802350 | 12-02 07:00:00 | 0+8+5=13 |
802349 | 12-02 06:55:00 | 4+2+5=11 |
802348 | 12-02 06:50:00 | 5+4+3=12 |
802347 | 12-02 06:45:00 | 8+7+8=23 |
802346 | 12-02 06:40:00 | 7+6+9=22 |
802345 | 12-02 06:35:00 | 5+6+9=20 |
802344 | 12-02 06:30:00 | 7+7+5=19 |
802343 | 12-02 06:25:00 | 7+7+2=16 |
802342 | 12-02 06:20:00 | 9+2+4=15 |
802341 | 12-02 06:15:00 | 7+7+4=18 |
802340 | 12-02 06:10:00 | 6+3+8=17 |
802339 | 12-02 06:05:00 | 0+0+9=09 |
802338 | 12-02 06:00:00 | 8+5+6=19 |
802337 | 12-02 05:55:00 | 9+9+3=21 |
802336 | 12-02 05:50:00 | 9+2+5=16 |
802335 | 12-02 05:45:00 | 0+3+0=03 |
802334 | 12-02 05:40:00 | 2+5+5=12 |
802333 | 12-02 05:35:00 | 0+6+3=09 |
802332 | 12-02 05:30:00 | 9+5+4=18 |
802331 | 12-02 05:25:00 | 7+0+9=16 |
802330 | 12-02 05:20:00 | 2+1+8=11 |
802329 | 12-02 05:15:00 | 9+7+5=21 |
802328 | 12-02 05:10:00 | 3+4+3=10 |
802327 | 12-02 05:05:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2023 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802423 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802410 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802400 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802397 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802395 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802386 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802376 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802373 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802372 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802368 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802365 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802356 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802353 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802337 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802335 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 106 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 79 ) 期 |
3 | 未开 ( 71 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 111 ) 期 | 25 | 未开 ( 111 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 570 ) 期 |
0 | 未开 ( 3057 ) 期 | 27 | 未开 ( 1634 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
27 | --- | 小 | 单 | |
26 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大pc开奖结果数据查询|加拿大28开奖结果数据查询|pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.